Pop-Up Market Schedule

January 2024

  • Sat 1.13 | Dunedin Saturday Mkt | 9A-2P | 420 Main St, Dunedin
  • Sun 1.14 | Armature Works (indoors)| 11A-3P | 1910 N Ola Ave
  • Sun 1.21| Water Street Market | 10A-3P | 971 Water St
  • Sat 1.27 | Annual Kumquat Festival | 9A-5P | 37918 Meridian St, Dade City
  • Sun 1.28 | Sunday Market St Pete | 10A-2P | 2501 5th Ave N., St Pete

February 2024

  • Fri 2.9 | Univ. of Tampa Mkt | 401 W Kennedy Blvd, John Sykes Lawn, UT Campus, Tampa
  • Sun 2.11 | Seminole Heights Mkt | 10A-2P |5000 N Central Ave, Tampa (Hillsborough High)
  • Fri 2.16 | 3rd Friday Mkt | 6P-10P | 420 Main Street, Safety Harbor
  • Sun 2.25 | Sunday Market St Pete | 10A-2P | 2501 5th Ave N., St Pete

March 2024

  • Sun 3.3 | Indie Flea Mkt |855 28th St S, St. Petersburg
  • Sat 3.9 | Mezzo Market | 11A-4P | On Baum Ave, Behind Intermezzo Cafe (1111 Central Ave, St Pete).
  • Sun 3.10 | Armature Works (indoors)| 11A-3P | 1910 N Ola Ave
  • Sat 3.16 | Fresh Market at Wiregrass | 10A-2P | 28211 Paseo Dr., Wesley Chapel
  • Sat. 3.23 | Spring Soccer Kick Off | 9A-2P | FishHawk Sports Complex 16000 FishHawk Blvd, Lithia
  • Sun 3.24 | Sunday Market St Pete | 10A-2P | 2501 5th Ave N., St Pete

April 2024

  • Sat 4.6 | Fresh Market at Wiregrass | 10A-2P | 28211 Paseo Dr., Wesley Chapel
  • Sat 4.13 | Made in Mirabay | 10A-2P | 205 Manns Harbor Dr., Apollo Beach
  • Sun 4.14 | Second Sunday Armature Works (Indoors) | 11A-3P | 1910 N Ola Ave, Tampa
  • Wed 4.17 | UT Minaret Market | 12P-4P | UT Campus, Tampa
  • Fri 4.19 | UT Spartan Mkt | 401 W Kennedy Blvd, John Sykes Lawn, UT Campus, Tampa
  • Sat 4.20 | Dunedin Saturday Market | 9A-2P | 420 Main St, Dunedin
  • 4.20 | Mezzo Market St. Pete |11A-4P | On Baum Ave, Behind Intermezzo Cafe (1111 Central Ave, St Pete).
  • Sun 4.21 | Water St Market | 10A-3P | 971 Water St, Tampa